Dungeon 1
Katakomben
   
(Schlüsselfund möglich ab Stufe 10 (Quest)) Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Leben
Ebene 1 Stufe 10  Gespenst  48 52 104 77 47 1694
Ebene 2 Stufe 12  Skelett  120 68 59 101 51 6565
Ebene 3 Stufe 14  Wiederlicher Wiedergänger  149 78 69 124 65 9300
Ebene 4 Stufe 16  Verschlagener Vampir  84 195 83 131 94 8908
Ebene 5 Stufe 18  Nachtghoul  214 101 89 169 93 16055
Ebene 6 Stufe 22  Banshee  97 99 303 198 137 9108
Ebene 7 Stufe 26  Skelettkrieger  359 135 122 260 142 35100
Ebene 8 Stufe 30  Voodoo-Meister  126 130 460 279 193 17298
Ebene 9 Stufe 40  Fleischgolem  614 207 191 445 238 91225
Ebene 10 Stufe 50  Herr der Finsterniss  221 847 213 561 292 114444
Dungeon 2
Minen von Gloria
   
(Schlüsselfund möglich ab Stufe 20 (Quest)) Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Leben
Ebene 1 Stufe 20  Wasserglompf 101 264 101 174 119 14616
Ebene 2 Stufe 24  Yeti 317 126 117 238 130 29750
Ebene 3 Stufe 28  Skelett 393 138 125 284 152 41180
Ebene 4 Stufe 34  Grässlicher Gremlin 143 554 144 303 216 42420
Ebene 5 Stufe 38  Steingigant 592 178 162 398 195 77610
Ebene 6 Stufe 44  Feuerelementar 191 190 780 411 259 36990
Ebene 7 Stufe 48  Steintroll 744 243 230 563 246 137935
Ebene 8 Stufe 56  Rotlichtsuccubus 250 960 240 680 345 155040
Ebene 9 Stufe 66  Abscheulicher Dämon 300 1160 290 880 420 235840
Ebene 10 Stufe 70  Höllenwesen 1240 385 360 960 340 340800
Dungeon 3
Ruinen von Gnark
   
(Schlüsselfund möglich ab Stufe 30 (Quest)) Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Leben
Ebene 1 Stufe 32  Kanalratte 155 486 161 276 205 36432
Ebene 2 Stufe 36  Staubfledermaus 141 602 149 344 230 50912
Ebene 3 Stufe 42  Terrortarantel 205 726 224 403 247 69316
Ebene 4 Stufe 46  Rabiater Räuber 768 215 183 539 249 126665
Ebene 5 Stufe 54  Hinterhältiger Halunke 920 265 240 640 260 176000
Ebene 6 Stufe 60  Grimmiger Wolf 270 1040 260 760 375 185400
Ebene 7 Stufe 64  Böser Bandit 1120 340 315 840 310 273000
Ebene 8 Stufe 76  Ungeheuer 350 1360 340 1080 495 332640
Ebene 9 Stufe 86  Grabräuber 1560 505 480 1280 420 556800
Ebene 10 Stufe 90 Räuberhauptmann 1640 535 510 1360 440 618800
Dungeon 4
Die Halsabschneidergrotte
   
(Schlüsselfund möglich ab Stufe 40 (Quest)) Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Leben
Ebene 1 Stufe 52  Windelementar 230 880 220 601 315 127412
Ebene 2 Stufe 58  Pirat Düsterbart 260 1000 250 720 360 169920
Ebene 3 Stufe 62  Rabiater Räuber 1080 325 300 800 300 252000
Ebene 4 Stufe 68  Schattenalligator 1200 370 345 920 330 317400
Ebene 5 Stufe 74  John Nightingale mit Papgei 1320 415 390 1040 360 390000
Ebene 6 Stufe 82  Fieser Monsterhase 380 1480 370 1200 540 398400
Ebene 7 Stufe 84  Halsabschneider 1520 490 465 1240 410 527000
Ebene 8 Stufe 96  Pirat Blutnase 1760 580 555 1480 470 717800
Ebene 9 Stufe 102  Oktopus 480 1880 470 1600 690 659200
Ebene 10 Stufe 110  Seeräuberhauptmann 520 2040 510 1760 750 781440
Dungeon 5
Der Smaragdschuppenaltar
   
(Schlüsselfund möglich ab Stufe 50 (Quest)) Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Leben
Ebene 1 Stufe 72  Klapperkobra 330 1280 320 1000 465 292000
Ebene 2 Stufe 78  Schlitzerechse 360 1400 350 1120 510 353920
Ebene 3 Stufe 80  Brüllraptor 370 1440 360 1160 525 375840
Ebene 4 Stufe 88  Sumpfkrieger 410 1600 400 1320 585 469920
Ebene 5 Stufe 94  Grüner Rex 1720 565 540 1440 460 684000
Ebene 6 Stufe 100  Echsenbandit 470 1840 460 1560 675 630240
Ebene 7 Stufe 108  Dragor der Sümpfe 2000 670 645 1720 530 937400
Ebene 8 Stufe 114  Medusa der Sümpfe 520 540 2200 1760 775 404800
Ebene 9 Stufe 122  Drache des Gifts 2280 775 750 2000 600 1230000
Ebene 10 Stufe 130  Echsenkönig 620 2440 610 2160 900 1131840
Dungeon 6
Der kranke Baum
   
(Schlüsselfund möglich ab Stufe 70 (Händler und Quest)) Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Leben
Ebene 1 Stufe 92  Verseuchter Baum 1680 550 525 1400 450 651000
Ebene 2 Stufe 98  Grässlicher Gremlin 460 1800 450 1520 660 601920
Ebene 3 Stufe 104 Tollwütiger Wolf 470 490 2000 1560 700 327600
Ebene 4 Stufe 106 Schleimblob 500 1960 490 1680 720 719040
Ebene 5 Stufe 118 Grünlicher Gremlin 560 2200 1920 1920 810 913920
Ebene 6 Stufe 124 Infizierter Braunbär 2320 790 765 2040 610 1275000
Ebene 7 Stufe 128 Gieriger Gremlin 610 2400 600 2120 885 1093920
Ebene 8 Stufe 136 Sumpfmampfe 630 650 2640 2200 940 602800
Ebene 9 Stufe 144 Grausiger Gremlin 690 2720 680 2440 1005 1415200
Ebene 10 Stufe 150 Grausiger Giftgremlin 720 2840 710 2560 1050 1546240
Dungeon 7
Der Magmastrom
   
(Schlüsselfund möglich ab Stufe 80 (Quest)) Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Leben
Ebene 1 Stufe 112  Feuerstachelskorpion 530 2080 520 1800 765 813600
Ebene 2 Stufe 116  Feuerbasilisk 550 2160 540 1880 795 879840
Ebene 3 Stufe 120  Lavablob 550 570 2320 1880 820 454960
Ebene 4 Stufe 126  Lavagigant 2360 805 780 2080 620 1320800
Ebene 5 Stufe 134  Drache der Finsternis 2520 865 840 2240 660 1512000
Ebene 6 Stufe 138  Höllenzyklop 2600 895 870 2320 680 1612400
Ebene 7 Stufe 142  Feuerelementar 660 680 2760 2320 985 663520
Ebene 8 Stufe 146  Lavagigant 2760 955 930 2480 720 1822800
Ebene 9 Stufe 148  Riesendrache 2800 970 945 2520 730 1877400
Ebene 10 Stufe 170  Vulkangeist 3240 1135 1110 2960 840 2530800
Dungeon 8
Der Frostbluttempel
   
(Schlüsselfund möglich ab Stufe 95 (Quest)) Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Leben
Ebene 1 Stufe 132  Yeti 2480 850 825 2200 650 1463000
Ebene 2 Stufe 140  Schwarzes Phantom 670 2640 660 2360 975 1331040
Ebene 3 Stufe 154  Dragor der Kälte 2920 1015 990 2640 760 2046000
Ebene 4 Stufe 158  Unheiliger Mönch 760 3000 750 2720 1110 1729920
Ebene 5 Stufe 164  Alien der Hölle 790 3120 780 2840 1155 1874400
Ebene 6 Stufe 168  Extaterrestrischer 790 810 3280 2840 1180 959920
Ebene 7 Stufe 172  Drache des Wahnsinns 3280 1150 1125 3000 850 2595000
Ebene 8 Stufe 180  Alien des Zwielichts 870 3340 860 3160 1275 2859800
Ebene 9 Stufe 185  Fernweltler 875 895 3620 3180 1305 2957400
Ebene 10 Stufe 200  Mordmaschine 950 970 3920 3480 1410 3497400
Dungeon 9
Die Pyramide des Wahnsinns
   
(Schlüsselfund möglich ab Stufe 110 (Händer und Quest)) Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Leben
Ebene 1 Stufe 152  Höllenzyklop 2880 1000 975 2600 750 1989000
Ebene 2 Stufe 156  Sandsturm 730 750 3040 2600 1090 2041000
Ebene 3 Stufe 160  Alien der Hölle 770 3040 760 2760 1125 1777440
Ebene 4 Stufe 162  Bigfoot 3080 1075 1050 2800 800 2282000
Ebene 5 Stufe 166  Gespenst 780 800 3240 2800 1165 935200
Ebene 6 Stufe 174  Don Capisce 3320 1165 1140 3040 860 2660000
Ebene 7 Stufe 176  Schrecklicher Dämon 850 3360 840 3080 1245 2180640
Ebene 8 Stufe 178  Rosa Monsterhäschen 860 3400 850 3120 1260 2233920
Ebene 9 Stufe 190  Banshee 900 920 3720 3280 1340 1252960
Ebene 10   < Man kämpft gegen sein Ebenbild - gleiche Stufe und Attribute >
Dungeon 10
   
(Zugang wenn die Dungeons 1-9 gelöst sind) Stärke Geschick Intelligenz Ausdauer Glück Leben
Ebene 1 Stufe 205 Finsterer Reiter 995 3940 985 3660 1450 3015840
Ebene 2 Stufe 210 Skelettkämpfer 1440 1420 1395 3760 1010 3966800
Ebene 3 Stufe 215 Schwarzschädelkrieger 4140 1455 1430 3860 1030 4168800
Ebene 4 Stufe 220 Nachttroll 4240 1490 1465 3960 1050 4375800
Ebene 5 Stufe 225 Panther 1095 4340 1085 4060 1590 3670240
Ebene 6 Stufe 230 Menschenfresser 1120 4440 1110 4160 1615 3843840
Ebene 7 Stufe 235 Dragor der Sümpfe 1125 1145 4620 4180 1655 1972960
Ebene 8 Stufe 240 Schwarzschädelkrieger 4640 1630 1605 4360 1130 5253800
Ebene 9 Stufe 245 Drache der Finsternis 4740 1665 1640 4460 1150 5485800
Ebene 10 Stufe 250 Schwarzschädelritter 4840 1700 1675 4560 1170 5722800